Two questions decide where your money is best planted: does the neighborhood appreciate, and do people stay once they arrive. Here is every El Paso County zip code ranked on both, live from 20 years of real closings and current assessor parcel counts. 32 zips have enough volume to rank.
Sorted by 5-year appreciation. Turnover is annual; appreciation is the total change in median sale price, with the annualized (per-year) rate below it. Because gains were front-loaded in 2020 to 2022, the per-year rate is the more honest read.
| Zip | Area | Turnover | 1 yr | 5 yr | vs mkt (5yr) | 10 yr | Median price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80829 | Manitou Springs | 3.85% | -0.8% | +30.4%5.5%/yr | +14.3pts | +110.1%7.7%/yr | $626,000 |
| 80864 | Yoder | 6.15% | +3.7% | +30.1%5.4%/yr | +14.0pts | - | $396,749 |
| 80133 | Palmer Lake | 4.24% | - | +26.8%4.9%/yr | +10.7pts | +91.3%6.7%/yr | $562,500 |
| 80808 | Calhan | 3.91% | +6.2% | +24.1%4.4%/yr | +8.0pts | +119.1%8.2%/yr | $515,000 |
| 80809 | Cascade | 4.24% | - | +23.3%4.3%/yr | +7.2pts | +92.9%6.8%/yr | $540,250 |
| 80132 | Monument | 5.67% | -0.3% | +22.1%4.1%/yr | +6.0pts | +84.5%6.3%/yr | $738,000 |
| 80904 | Colorado Springs | 3.91% | -2.6% | +21.3%3.9%/yr | +5.2pts | +114.9%8.0%/yr | $482,250 |
| 80924 | Colorado Springs | 6.66% | -0.7% | +21.2%3.9%/yr | +5.1pts | +73.2%5.6%/yr | $675,000 |
| 80906 | Colorado Springs | 4.32% | +4.5% | +20.0%3.7%/yr | +3.9pts | +116.1%8.0%/yr | $573,750 |
| 80831 | Peyton | 5.71% | -3.1% | +18.0%3.4%/yr | +1.9pts | +83.1%6.2%/yr | $530,985 |
| 80922 | Colorado Springs | 4.6% | +0.2% | +17.8%3.3%/yr | +1.7pts | +89.0%6.6%/yr | $449,900 |
| 80919 | Colorado Springs | 4.11% | -3.8% | +17.0%3.2%/yr | +0.9pts | +88.7%6.6%/yr | $585,000 |
| 80920 | Colorado Springs | 4.16% | +1.0% | +16.7%3.1%/yr | +0.6pts | +86.3%6.4%/yr | $525,000 |
| 80921 | Colorado Springs | 4.52% | -5.0% | +16.2%3.0%/yr | +0.1pts | +74.6%5.7%/yr | $703,250 |
| 80908 | Colorado Springs | 5.91% | -5.8% | +14.5%2.7%/yr | -1.6pts | +74.7%5.7%/yr | $612,500 |
| 80918 | Colorado Springs | 3.98% | -5.3% | +14.2%2.7%/yr | -1.9pts | +89.2%6.6%/yr | $435,000 |
| 80106 | Elbert | 5.26% | -4.1% | +14.0%2.7%/yr | -2.1pts | +84.0%6.3%/yr | $719,500 |
| 80817 | Fountain | 4.86% | +3.5% | +14.0%2.7%/yr | -2.1pts | +97.1%7.0%/yr | $413,850 |
| 80938 | Colorado Springs | 4.04% | -5.2% | +14.0%2.7%/yr | -2.1pts | - | $454,000 |
| 80915 | Colorado Springs | 4.32% | +1.3% | +12.4%2.4%/yr | -3.7pts | +104.9%7.4%/yr | $390,000 |
| 80925 | Colorado Springs | 7.78% | -3.5% | +11.7%2.2%/yr | -4.4pts | +77.6%5.9%/yr | $448,945 |
| 80916 | Colorado Springs | 3.82% | -2.8% | +11.1%2.1%/yr | -5.0pts | +103.5%7.4%/yr | $350,000 |
| 80917 | Colorado Springs | 3.64% | -3.9% | +11.0%2.1%/yr | -5.1pts | +97.8%7.1%/yr | $394,000 |
| 80909 | Colorado Springs | 3.75% | -1.3% | +10.9%2.1%/yr | -5.2pts | +104.3%7.4%/yr | $380,000 |
| 80923 | Colorado Springs | 4.52% | -3.2% | +10.8%2.1%/yr | -5.3pts | +84.0%6.3%/yr | $460,000 |
| 80903 | Colorado Springs | 3.48% | -0.6% | +10.7%2.1%/yr | -5.4pts | +94.9%6.9%/yr | $415,000 |
| 80907 | Colorado Springs | 3.69% | -2.6% | +10.7%2.1%/yr | -5.4pts | +93.0%6.8%/yr | $415,000 |
| 80911 | Colorado Springs | 4.27% | -1.1% | +10.3%2.0%/yr | -5.8pts | +88.4%6.5%/yr | $375,000 |
| 80910 | Colorado Springs | 4.42% | -1.5% | +10.0%1.9%/yr | -6.1pts | +106.7%7.5%/yr | $334,890 |
| 80951 | Colorado Springs | 4.24% | -3.7% | +6.9%1.3%/yr | -9.2pts | +78.2%5.9%/yr | $411,212 |
| 80927 | Colorado Springs | 8.8% | -3.1% | +5.6%1.1%/yr | -10.5pts | +47.3%3.9%/yr | $474,999 |
| 80905 | Colorado Springs | 4.36% | -5.0% | +3.6%0.7%/yr | -12.5pts | +76.8%5.9%/yr | $378,250 |
Get daily email alerts when new homes matching your criteria hit the market.
Create a free account to save listings and get notified when new homes match your criteria.
No spam, just houses.
Get an accurate homeowner's insurance estimate from Patrick Murakami at Main Street Insurance - no obligation.
Get connected with a trusted local lender for pre-approval, rate quotes, or financing questions - no obligation.